W ofercie sprzedaży znajduje się budynek D i budynek W:
Bud. D – Trwają odbiory
Bud. W – termin realizacji IV kw. 2021/I kw. 2022
Klikając na nazwę kolumny możesz posortować poniższą listę mieszkań w zakresie budynku, powierzchni, ceny, itp.
Zapoznaj się z przykładowymi aranżacjami mieszkań podczas WIRTUALNEGO SPACERU 3D, klikając w odpowiednią ikonę. Mieszkania powtarzalne na różnych kondygnacjach prezentowane są w różnych stylach wykończenia wnętrz.
Nr |
Budynek |
Klatka |
Piętro |
Powierzchnia * |
Pokoje |
Status |
Cena ** |
Szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | A | 2 | 81.59 m2 | 3 | wolne | 12300 zł | 1003557 zł | |
4 | W | A | 2 | 146.09 m2 | 5 | zarezerwowane | 20000 zł | 2921800 zł | |
6 | W | A | 2 | 29.75 m2 | 1 | wolne | 13300 zł | 395675 zł | |
7 | W | A | 2 | 30.46 m2 | 1 | wolne | 13300 zł | 405118 zł | |
10 | W | A | 2 | 40.12 m2 | 1 | wolne | 13300 zł | 533596 zł | |
11 | W | A | 3 | 81.75 m2 | 3 | zarezerwowane | 12000 zł | 981000 zł | |
12 | W | A | 3 | 74.80 m2 | 3 | zarezerwowane | 12000 zł | 897600 zł | |
14 | W | A | 3 | 156.26 m2 | 5 | wolne | 20000 zł | 3125200 zł | |
17 | W | A | 3 | 32.56 m2 | 1 | wolne | 13300 zł | 433048 zł | |
19 | W | A | 3 | 35.25 m2 | 1 | zarezerwowane | 13300 zł | 468825 zł | |
20 | W | A | 3 | 40.62 m2 | 1 | wolne | 13300 zł | 540246 zł | |
21 | W | A | 4 | 81.75 m2 | 3 | zarezerwowane | 12500 zł | 1021875 zł | |
22 | W | A | 4 | 74.80 m2 | 3 | zarezerwowane | 12500 zł | 935000 zł | |
24 | W | A | 4 | 156.11 m2 | 5 | zarezerwowane | 20000 zł | 3122200 zł | |
25 | W | A | 4 | 32.00 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 448000 zł | |
26 | W | A | 4 | 29.75 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 416500 zł | |
27 | W | A | 4 | 33.11 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 463540 zł | |
28 | W | A | 4 | 27.67 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 387380 zł | |
29 | W | A | 4 | 35.25 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 493500 zł | |
30 | W | A | 4 | 40.62 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 568680 zł | |
31 | W | A | 5 | 81.75 m2 | 3 | wolne | 12500 zł | 1021875 zł | |
33 | W | A | 5 | 49.91 m2 | 2 | zarezerwowane | 13000 zł | 648830 zł | |
34 | W | A | 5 | 148.20 m2 | 5 | wolne | 22500 zł | 3334499 zł | |
36 | W | A | 5 | 29.75 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 416500 zł | |
37 | W | A | 5 | 33.11 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 463540 zł | |
39 | W | A | 5 | 35.25 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 493500 zł | |
40 | W | A | 5 | 40.62 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 568680 zł | |
41 | W | A | 6 | 81.75 m2 | 3 | zarezerwowane | 12500 zł | 1021875 zł | |
42 | W | A | 6 | 82.24 m2 | 3 | zarezerwowane | 12500 zł | 1028000 zł | |
44 | W | A | 6 | 148.20 m2 | 5 | zarezerwowane | 22500 zł | 3334500 zł | |
45 | W | A | 6 | 32.00 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 448000 zł | |
46 | W | A | 6 | 29.75 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 416500 zł | |
47 | W | A | 6 | 33.11 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 463540 zł | |
49 | W | A | 6 | 35.25 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 493500 zł | |
50 | W | A | 6 | 40.62 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 568680 zł | |
51 | W | A | 7 | 81.75 m2 | 3 | zarezerwowane | 13500 zł | 1103625 zł | |
53 | W | A | 7 | 79.02 m2 | 3 | zarezerwowane | 13500 zł | 1066770 zł | |
54 | W | A | 7 | 225.35 m2 | 5 | wolne | 25000 zł | 5633750 zł | |
55 | W | A | 7 | 31.88 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 462260 zł | |
56 | W | A | 7 | 29.75 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 431375 zł | |
57 | W | A | 7 | 33.11 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 480095 zł | |
58 | W | A | 7 | 27.67 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 401215 zł | |
60 | W | A | 7 | 40.62 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 588990 zł | |
64 | W | A | 8 | 31.88 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 462260 zł | |
65 | W | A | 8 | 29.75 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 431375 zł | |
66 | W | A | 8 | 33.11 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 480095 zł | |
69 | W | A | 8 | 40.62 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 588990 zł | |
70 | W | A | 9 | 81.75 m2 | 3 | zarezerwowane | 14500 zł | 1185375 zł | |
73 | W | A | 9 | 226.14 m2 | 6 | wolne | 25000 zł | 5653500 zł | |
74 | W | A | 9 | 31.88 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 478200 zł | |
75 | W | A | 9 | 29.75 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 446250 zł | |
76 | W | A | 9 | 33.11 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 496650 zł | |
77 | W | A | 9 | 27.67 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 415050 zł | |
78 | W | A | 9 | 35.25 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 528750 zł | |
79 | W | A | 9 | 40.62 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 609300 zł | |
84 | W | A | 10 | 29.75 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 446250 zł | |
85 | W | A | 10 | 33.11 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 496650 zł | |
87 | W | A | 10 | 35.26 m2 | 1 | zarezerwowane | 15000 zł | 528900 zł | |
88 | W | A | 10 | 39.90 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 598500 zł | |
90 | W | B | 1 | 26.69 m2 | 1 | zarezerwowane | 13000 zł | 346970 zł | |
91 | W | B | 1 | 33.04 m2 | 1 | wolne | 13000 zł | 429520 zł | |
92 | W | B | 1 | 34.45 m2 | 1 | wolne | 13000 zł | 447850 zł | |
93 | W | B | 1 | 31.90 m2 | 1 | zarezerwowane | 13000 zł | 414700 zł | |
95 | W | B | 1 | 79.01 m2 | 3 | zarezerwowane | 11800 zł | 932318 zł | |
101 | W | B | 1 | 83.43 m2 | 3 | wolne | 11800 zł | 984474 zł | |
102 | W | B | 2 | 50.36 m2 | 1 | wolne | 12900 zł | 649644 zł | |
103 | W | B | 2 | 27.53 m2 | 1 | zarezerwowane | 13300 zł | 366149 zł | |
104 | W | B | 2 | 33.74 m2 | 1 | zarezerwowane | 13300 zł | 448742 zł | |
105 | W | B | 2 | 35.57 m2 | 1 | wolne | 13300 zł | 473081 zł | |
106 | W | B | 2 | 32.90 m2 | 1 | zarezerwowane | 13300 zł | 437570 zł | |
110 | W | B | 2 | 29.42 m2 | 1 | zarezerwowane | 13300 zł | 391286 zł | |
114 | W | B | 2 | 84.32 m2 | 3 | wolne | 12300 zł | 1037136 zł | |
115 | W | B | 3 | 50.34 m2 | 1 | zarezerwowane | 12900 zł | 649386 zł | |
117 | W | B | 3 | 33.61 m2 | 1 | zarezerwowane | 13300 zł | 447013 zł | |
118 | W | B | 3 | 34.94 m2 | 1 | wolne | 13300 zł | 464702 zł | |
119 | W | B | 3 | 32.62 m2 | 1 | wolne | 13300 zł | 433846 zł | |
126 | W | B | 3 | 84.32 m2 | 3 | wolne | 12000 zł | 1011840 zł | |
127 | W | B | 4 | 50.33 m2 | 1 | zarezerwowane | 13500 zł | 679455 zł | |
128 | W | B | 4 | 27.44 m2 | 1 | zarezerwowane | 14000 zł | 384160 zł | |
129 | W | B | 4 | 33.48 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 468720 zł | |
130 | W | B | 4 | 34.74 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 486360 zł | |
131 | W | B | 4 | 32.31 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 452340 zł | |
135 | W | B | 4 | 59.53 m2 | 2 | zarezerwowane | 13000 zł | 773890 zł | |
136 | W | B | 4 | 59.07 m2 | 2 | zarezerwowane | 13000 zł | 767910 zł | |
138 | W | B | 4 | 84.32 m2 | 3 | wolne | 12500 zł | 1054000 zł | |
139 | W | B | 5 | 50.32 m2 | 1 | zarezerwowane | 13500 zł | 679320 zł | |
141 | W | B | 5 | 33.33 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 466620 zł | |
142 | W | B | 5 | 34.54 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 483560 zł | |
143 | W | B | 5 | 31.97 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 447580 zł | |
147 | W | B | 5 | 58.77 m2 | 2 | zarezerwowane | 13000 zł | 764010 zł | |
150 | W | B | 5 | 84.32 m2 | 3 | wolne | 12500 zł | 1054000 zł | |
151 | W | B | 6 | 49.64 m2 | 2 | zarezerwowane | 13000 zł | 645320 zł | |
153 | W | B | 6 | 33.18 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 464520 zł | |
154 | W | B | 6 | 34.31 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 480340 zł | |
155 | W | B | 6 | 31.60 m2 | 1 | wolne | 14000 zł | 442400 zł | |
156 | W | B | 6 | 54.19 m2 | 2 | zarezerwowane | 13000 zł | 704470 zł | |
162 | W | B | 6 | 84.32 m2 | 3 | zarezerwowane | 12500 zł | 1054000 zł | |
163 | W | B | 7 | 49.63 m2 | 2 | zarezerwowane | 13500 zł | 670005 zł | |
165 | W | B | 7 | 33.01 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 478645 zł | |
166 | W | B | 7 | 34.06 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 493870 zł | |
167 | W | B | 7 | 31.19 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 452255 zł | |
173 | W | B | 7 | 51.80 m2 | 2 | zarezerwowane | 13500 zł | 699300 zł | |
174 | W | B | 7 | 84.32 m2 | 3 | zarezerwowane | 13000 zł | 1096160 zł | |
175 | W | B | 8 | 49.62 m2 | 2 | zarezerwowane | 13500 zł | 669870 zł | |
176 | W | B | 8 | 27.21 m2 | 1 | zarezerwowane | 14500 zł | 394545 zł | |
177 | W | B | 8 | 32.82 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 475890 zł | |
178 | W | B | 8 | 33.78 m2 | 1 | wolne | 14500 zł | 489810 zł | |
182 | W | B | 8 | 54.48 m2 | 2 | zarezerwowane | 13500 zł | 735480 zł | |
183 | W | B | 8 | 56.99 m2 | 2 | zarezerwowane | 13500 zł | 769365 zł | |
184 | W | B | 8 | 51.57 m2 | 2 | zarezerwowane | 13500 zł | 696195 zł | |
185 | W | B | 8 | 84.32 m2 | 3 | wolne | 13000 zł | 1096160 zł | |
186 | W | B | 9 | 49.60 m2 | 2 | zarezerwowane | 13800 zł | 684480 zł | |
188 | W | B | 9 | 32.59 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 488850 zł | |
189 | W | B | 9 | 33.49 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 502350 zł | |
190 | W | B | 9 | 30.24 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 453600 zł | |
193 | W | B | 9 | 56.44 m2 | 2 | zarezerwowane | 13800 zł | 778872 zł | |
194 | W | B | 9 | 51.33 m2 | 2 | wolne | 13800 zł | 708354 zł | |
195 | W | B | 9 | 84.34 m2 | 3 | zarezerwowane | 13500 zł | 1138590 zł | |
197 | W | B | 10 | 27.04 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 405600 zł | |
198 | W | B | 10 | 32.39 m2 | 1 | zarezerwowane | 15000 zł | 485850 zł | |
199 | W | B | 10 | 33.16 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 497400 zł | |
200 | W | B | 10 | 29.69 m2 | 1 | wolne | 15000 zł | 445350 zł |
* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.
Ceny stanowisk i komórek:
Budynki D i W:
stanowisko postojowe 65 000 zł brutto
komórka lokatorska 4 000 zł brutto/m2
Budynek A:
Stanowisko postojowe 58 000 zł brutto
Komórka lokatorska 4 000 zł brutto/m2
Telefon
+48123535311