Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą mieszkań w ostatnim etapie inwestycji Wiślane Tarasy 2.0 – budynku C. W celu rezerwacji mieszkania zachęcamy do kontaktu z biurem sprzedaży pod numerem telefonu: 12 35 35 311 lub do osobistej wizyty w biurze przy ul. Grzegórzeckiej 67f.
Budynek C
Zakresy cenowe mieszkań w inwestycji Wiślane Tarasy 2.0 - Budynek C
Nr |
Budynek |
Klatka |
Piętro |
Powierzchnia * |
Pokoje |
Status |
Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | C | B | 9 | 89,19 m2 | 4 | zarezerwowane | |
188 | C | B | 9 | 109,72 m2 | 5 | zarezerwowane | |
187 | C | B | 9 | 79,72 m2 | 4 | zarezerwowane | |
186 | C | B | 9 | 35,45 m2 | 1 | wolne | |
185 | C | B | 9 | 66,22 m2 | 3 | zarezerwowane | |
184 | C | B | 8 | 87,16 m2 | 4 | zarezerwowane | |
183 | C | B | 8 | 56,12 m2 | 2 | zarezerwowane | |
182 | C | B | 8 | 37,90 m2 | 1 | wolne | |
181 | C | B | 8 | 87,90 m2 | 4 | zarezerwowane | |
180 | C | B | 8 | 83,70 m2 | 4 | zarezerwowane | |
179 | C | B | 8 | 35,08 m2 | 1 | wolne | |
178 | C | B | 8 | 66,22 m2 | 3 | zarezerwowane | |
177 | C | B | 7 | 37,72 m2 | 1 | wolne | |
176 | C | B | 7 | 47,67 m2 | 2 | zarezerwowane | |
175 | C | B | 7 | 47,67 m2 | 2 | zarezerwowane | |
174 | C | B | 7 | 35,47 m2 | 1 | wolne | |
173 | C | B | 7 | 65,54 m2 | 3 | zarezerwowane | |
172 | C | B | 3 | 66,10 m2 | 3 | zarezerwowane | |
171 | C | B | 7 | 37,90 m2 | 1 | wolne | |
170 | C | B | 7 | 89,9 m2 | 4 | zarezerwowane | |
169 | C | B | 7 | 91,84 m2 | 4 | zarezerwowane | |
168 | C | B | 7 | 35,08 m2 | 1 | wolne | |
167 | C | B | 7 | 32,86 m2 | 1 | wolne | |
166 | C | B | 6 | 37,72 m2 | 1 | zarezerwowane | |
165 | C | B | 6 | 47,67 m2 | 2 | zarezerwowane | |
164 | C | B | 6 | 47,67 m2 | 2 | zarezerwowane | |
163 | C | B | 6 | 35,47 m2 | 1 | wolne | |
162 | C | B | 6 | 74,17 m2 | 3 | zarezerwowane | |
161 | C | B | 6 | 76,13 m2 | 3 | zarezerwowane | |
160 | C | B | 6 | 37,9 m2 | 1 | wolne | |
159 | C | B | 6 | 89,9 m2 | 4 | zarezerwowane | |
158 | C | B | 6 | 91,84 m2 | 4 | zarezerwowane | |
157 | C | B | 6 | 35,08 m2 | 1 | wolne | |
156 | C | B | 6 | 32,86 m2 | 1 | wolne | |
155 | C | B | 5 | 37,72 m2 | 1 | wolne | |
154 | C | B | 5 | 52,29 m2 | 2 | zarezerwowane | |
153 | C | B | 5 | 52,29 m2 | 2 | zarezerwowane | |
152 | C | B | 5 | 35,47 m2 | 1 | wolne | |
151 | C | B | 5 | 33,19 m2 | 1 | zarezerwowane | |
150 | C | B | 5 | 47,26 m2 | 2 | zarezerwowane | |
149 | C | B | 5 | 46,06 m2 | 2 | zarezerwowane | |
148 | C | B | 5 | 39,52 m2 | 1 | wolne | |
147 | C | B | 5 | 37,9 m2 | 1 | wolne | |
146 | C | B | 5 | 35,93 m2 | 1 | zarezerwowane | |
145 | C | B | 5 | 59,45 m2 | 3 | zarezerwowane | |
144 | C | B | 5 | 55,94 m2 | 3 | zarezerwowane | |
143 | C | B | 5 | 26,39 m2 | 1 | zarezerwowane | |
142 | C | B | 5 | 35,08 m2 | 1 | wolne | |
141 | C | B | 5 | 32,86 m2 | 1 | wolne | |
140 | C | B | 4 | 37,72 m2 | 1 | zarezerwowane | |
139 | C | B | 4 | 52,29 m2 | 2 | zarezerwowane | |
138 | C | B | 4 | 52,29 m2 | 2 | zarezerwowane | |
137 | C | B | 4 | 35,47 m2 | 1 | wolne | |
136 | C | B | 4 | 33,19 m2 | 1 | wolne | |
135 | C | B | 4 | 60,14 m2 | 3 | zarezerwowane | |
134 | C | B | 4 | 55,95 m2 | 2 | zarezerwowane | |
133 | C | B | 4 | 39,52 m2 | 1 | wolne | |
132 | C | B | 4 | 37,9 m2 | 1 | wolne | |
131 | C | B | 4 | 35,93 m2 | 1 | zarezerwowane | |
130 | C | B | 4 | 59,45 m2 | 3 | zarezerwowane | |
129 | C | B | 4 | 55,94 m2 | 3 | zarezerwowane | |
128 | C | B | 4 | 26,39 m2 | 1 | zarezerwowane | |
127 | C | B | 4 | 35,08 m2 | 1 | wolne | |
126 | C | B | 4 | 32,86 m2 | 1 | wolne | |
125 | C | B | 3 | 37,72 m2 | 1 | zarezerwowane | |
124 | C | B | 3 | 47,67 m2 | 2 | zarezerwowane | |
123 | C | B | 3 | 47,67 m2 | 2 | zarezerwowane | |
122 | C | B | 3 | 35,47 m2 | 1 | wolne | |
121 | C | B | 3 | 33,19 m2 | 1 | wolne | |
120 | C | B | 3 | 26,43 m2 | 1 | zarezerwowane | |
119 | C | B | 3 | 45,92 m2 | 2 | zarezerwowane | |
118 | C | B | 3 | 65,27 m2 | 3 | zarezerwowane | |
117 | C | B | 3 | 39,52 m2 | 1 | wolne | |
116 | C | B | 3 | 37,9 m2 | 1 | wolne | |
115 | C | B | 3 | 41,54 m2 | 2 | zarezerwowane | |
114 | C | B | 3 | 43,86 m2 | 2 | zarezerwowane | |
113 | C | B | 3 | 55,94 m2 | 3 | zarezerwowane | |
112 | C | B | 3 | 26,39 m2 | 1 | zarezerwowane | |
111 | C | B | 3 | 35,08 m2 | 1 | wolne | |
110 | C | B | 3 | 32,86 m2 | 1 | wolne | |
109 | C | B | 2 | 37,72 m2 | 1 | wolne | |
108 | C | B | 2 | 47,67 m2 | 2 | zarezerwowane | |
107 | C | B | 2 | 47,67 m2 | 2 | zarezerwowane | |
106 | C | B | 2 | 35,47 m2 | 1 | wolne | |
105 | C | B | 2 | 33,19 m2 | 1 | wolne | |
104 | C | B | 2 | 26,43 m2 | 1 | zarezerwowane | |
103 | C | B | 2 | 53,83 m2 | 2 | zarezerwowane | |
102 | C | B | 2 | 43,68 m2 | 2 | zarezerwowane | |
101 | C | B | 2 | 31,86 m2 | 1 | zarezerwowane | |
100 | C | B | 2 | 39,52 m2 | 1 | wolne | |
99 | C | B | 2 | 37,9 m2 | 1 | zarezerwowane | |
98 | C | B | 2 | 41,54 m2 | 2 | zarezerwowane | |
97 | C | B | 2 | 43,86 m2 | 2 | zarezerwowane | |
96 | C | B | 2 | 55,94 m2 | 3 | zarezerwowane | |
95 | C | B | 2 | 26,39 m2 | 1 | wolne | |
94 | C | B | 2 | 35,08 m2 | 1 | wolne | |
93 | C | B | 2 | 32,82 m2 | 1 | wolne | |
92 | C | B | 1 | 37,72 m2 | 1 | wolne | |
91 | C | B | 1 | 47,67 m2 | 2 | zarezerwowane | |
90 | C | B | 1 | 47,67 m2 | 2 | zarezerwowane | |
89 | C | B | 1 | 35,47 m2 | 1 | zarezerwowane | |
88 | C | B | 1 | 33,19 m2 | 1 | wolne | |
87 | C | B | 1 | 26,43 m2 | 1 | zarezerwowane | |
86 | C | B | 1 | 67,52 m2 | 3 | zarezerwowane | |
85 | C | B | 1 | 53,39 m2 | 3 | zarezerwowane | |
84 | C | B | 1 | 31,86 m2 | 1 | zarezerwowane | |
83 | C | B | 1 | 39,52 m2 | 1 | wolne | |
82 | C | B | 1 | 37,9 m2 | 1 | wolne | |
81 | C | B | 1 | 41,54 m2 | 2 | zarezerwowane | |
80 | C | B | 1 | 43,86 m2 | 2 | zarezerwowane | |
79 | C | B | 1 | 55,94 m2 | 3 | zarezerwowane | |
78 | C | B | 1 | 26,16 m2 | 1 | wolne | |
77 | C | B | 1 | 35,08 m2 | 1 | wolne | |
76 | C | B | 1 | 32,86 m2 | 1 | zarezerwowane | |
75 | C | B | 1 | 37,72 m2 | 1 | wolne | |
74 | C | B | 0 | 47,67 m2 | 2 | wolne | |
73 | C | B | 0 | 47,67 m2 | 2 | wolne | |
72 | C | B | 0 | 35,47 m2 | 1 | wolne | |
71 | C | B | 0 | 33,19 m2 | 1 | wolne | |
70 | C | B | 0 | 26,43 m2 | 1 | zarezerwowane | |
69 | C | B | 0 | 67,52 m2 | 3 | wolne | |
68 | C | B | 0 | 53,39 m2 | 3 | zarezerwowane | |
67 | C | B | 0 | 37,49 m2 | 1 | wolne | |
66 | C | B | 0 | 27,20 m2 | 1 | wolne | |
65 | C | B | 0 | 55,94 m2 | 3 | zarezerwowane | |
64 | C | B | 0 | 26,39 m2 | 1 | wolne | |
63 | C | B | 0 | 35,08 m2 | 1 | wolne | |
62 | C | B | 0 | 32,86 m2 | 1 | wolne | |
61 | C | A | 10 | 86,74 m2 | 4 | zarezerwowane | |
60 | C | A | 10 | 137,01 m2 | 4 | zarezerwowane | |
59 | C | A | 10 | 58,41 m2 | 4 | zarezerwowane | |
58 | C | A | 10 | 75,97 m2 | 4 | zarezerwowane | |
57 | C | A | 9 | 66,85 m2 | 3 | zarezerwowane | |
56 | C | A | 9 | 35,97 m2 | 1 | wolne | |
55 | C | A | 9 | 82,64 m2 | 4 | zarezerwowane | |
54 | C | A | 9 | 84,66 m2 | 4 | zarezerwowane | |
53 | C | A | 9 | 75,50 m2 | 4 | zarezerwowane | |
52 | C | A | 8 | 66,85 m2 | 3 | zarezerwowane | |
51 | C | A | 8 | 35,97 m2 | 1 | wolne | |
50 | C | A | 8 | 82,64 m2 | 4 | wolne | |
49 | C | A | 8 | 61,09 m2 | 3 | zarezerwowane | |
48 | C | A | 8 | 62,59 m2 | 3 | zarezerwowane | |
47 | C | A | 8 | 43,47 m2 | 2 | zarezerwowane | |
46 | C | A | 7 | 61,49 m2 | 3 | zarezerwowane | |
45 | C | A | 7 | 35,97 m2 | 1 | wolne | |
44 | C | A | 7 | 73,64 m2 | 4 | zarezerwowane | |
43 | C | A | 7 | 61,09 m2 | 3 | zarezerwowane | |
42 | C | A | 7 | 62,59 m2 | 3 | zarezerwowane | |
41 | C | A | 7 | 43,47 m2 | 2 | zarezerwowane | |
40 | C | A | 6 | 61,49 m2 | 3 | zarezerwowane | |
39 | C | A | 6 | 35,97 m2 | 1 | wolne | |
38 | C | A | 6 | 73,64 m2 | 4 | zarezerwowane | |
37 | C | A | 6 | 61,18 m2 | 3 | zarezerwowane | |
36 | C | A | 6 | 53,19 m2 | 3 | zarezerwowane | |
35 | C | A | 6 | 43,47 m2 | 2 | zarezerwowane | |
34 | C | A | 5 | 51,27 m2 | 3 | zarezerwowane | |
33 | C | A | 5 | 35,97 m2 | 1 | wolne | |
32 | C | A | 5 | 73,64 m2 | 4 | zarezerwowane | |
31 | C | A | 5 | 61,37 m2 | 3 | zarezerwowane | |
30 | C | A | 5 | 53,19 m2 | 3 | zarezerwowane | |
29 | C | A | 5 | 43,47 m2 | 2 | zarezerwowane | |
28 | C | A | 4 | 51,27 m2 | 3 | zarezerwowane | |
27 | C | A | 4 | 35,97 m2 | 1 | wolne | |
26 | C | A | 4 | 73,64 m2 | 4 | wolne | |
25 | C | A | 4 | 61,09 m2 | 3 | zarezerwowane | |
24 | C | A | 4 | 43,47 m2 | 3 | zarezerwowane | |
23 | C | A | 4 | 43,47 m2 | 2 | zarezerwowane | |
22 | C | A | 3 | 56,31 m2 | 1 | wolne | |
21 | C | A | 3 | 35,97 m2 | 1 | wolne | |
20 | C | A | 3 | 78,67 m2 | 4 | wolne | |
19 | C | A | 3 | 66,09 m2 | 3 | zarezerwowane | |
18 | C | A | 3 | 53,19 m2 | 3 | zarezerwowane | |
17 | C | A | 3 | 48,50 m2 | 2 | zarezerwowane | |
16 | C | A | 2 | 56,31 m2 | 3 | zarezerwowane | |
15 | C | A | 2 | 35,97 m2 | 1 | wolne | |
14 | C | A | 2 | 78,67 m2 | 4 | zarezerwowane | |
13 | C | A | 3 | 66,09 m2 | 3 | zarezerwowane | |
12 | C | A | 2 | 53,19 m2 | 3 | zarezerwowane | |
11 | C | A | 2 | 48,50 m2 | 2 | zarezerwowane | |
10 | C | A | 1 | 51,27 m2 | 3 | zarezerwowane | |
9 | C | A | 1 | 35,97 m2 | 1 | wolne | |
8 | C | A | 1 | 73,64 m2 | 4 | wolne | |
7 | C | A | 1 | 61,93 m2 | 3 | zarezerwowane | |
6 | C | A | 1 | 47,83 m2 | 2 | zarezerwowane | |
5 | C | A | 0 | 51,27 m2 | 3 | wolne | |
4 | C | A | 0 | 35,97 m2 | 1 | wolne | |
3 | C | A | 0 | 73,64 m2 | 4 | zarezerwowane | |
2 | C | A | 0 | 61,93 m2 | 3 | zarezerwowane | |
1 | C | A | 0 | 47,23 m2 | 2 | zarezerwowane |
* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.
Telefon
+48123535311