Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą mieszkań w ostatnim etapie inwestycji Wiślane Tarasy 2.0 – budynku C. W celu rezerwacji mieszkania zachęcamy do kontaktu z biurem sprzedaży pod numerem telefonu: 12 35 35 311 lub do osobistej wizyty w biurze przy ul. Grzegórzeckiej 67f.
Budynek C
Zakresy cenowe mieszkań w inwestycji Wiślane Tarasy 2.0 - Budynek C
No. |
Building |
Staircase |
Floor |
Surface * |
Rooms |
Status |
Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | C | B | 9 | 89,19 m2 | 4 | reserved | |
188 | C | B | 9 | 109,72 m2 | 5 | reserved | |
187 | C | B | 9 | 79,72 m2 | 4 | reserved | |
186 | C | B | 9 | 35,45 m2 | 1 | free | |
185 | C | B | 9 | 66,22 m2 | 3 | reserved | |
184 | C | B | 8 | 87,16 m2 | 4 | reserved | |
183 | C | B | 8 | 56,12 m2 | 2 | reserved | |
182 | C | B | 8 | 37,90 m2 | 1 | free | |
181 | C | B | 8 | 87,90 m2 | 4 | reserved | |
180 | C | B | 8 | 83,70 m2 | 4 | reserved | |
179 | C | B | 8 | 35,08 m2 | 1 | free | |
178 | C | B | 8 | 66,22 m2 | 3 | reserved | |
177 | C | B | 7 | 37,72 m2 | 1 | free | |
176 | C | B | 7 | 47,67 m2 | 2 | reserved | |
175 | C | B | 7 | 47,67 m2 | 2 | reserved | |
174 | C | B | 7 | 35,47 m2 | 1 | free | |
173 | C | B | 7 | 65,54 m2 | 3 | reserved | |
172 | C | B | 3 | 66,10 m2 | 3 | reserved | |
171 | C | B | 7 | 37,90 m2 | 1 | free | |
170 | C | B | 7 | 89,9 m2 | 4 | reserved | |
169 | C | B | 7 | 91,84 m2 | 4 | reserved | |
168 | C | B | 7 | 35,08 m2 | 1 | free | |
167 | C | B | 7 | 32,86 m2 | 1 | free | |
166 | C | B | 6 | 37,72 m2 | 1 | reserved | |
165 | C | B | 6 | 47,67 m2 | 2 | reserved | |
164 | C | B | 6 | 47,67 m2 | 2 | reserved | |
163 | C | B | 6 | 35,47 m2 | 1 | free | |
162 | C | B | 6 | 74,17 m2 | 3 | reserved | |
161 | C | B | 6 | 76,13 m2 | 3 | reserved | |
160 | C | B | 6 | 37,9 m2 | 1 | free | |
159 | C | B | 6 | 89,9 m2 | 4 | reserved | |
158 | C | B | 6 | 91,84 m2 | 4 | reserved | |
157 | C | B | 6 | 35,08 m2 | 1 | free | |
156 | C | B | 6 | 32,86 m2 | 1 | free | |
155 | C | B | 5 | 37,72 m2 | 1 | free | |
154 | C | B | 5 | 52,29 m2 | 2 | reserved | |
153 | C | B | 5 | 52,29 m2 | 2 | reserved | |
152 | C | B | 5 | 35,47 m2 | 1 | free | |
151 | C | B | 5 | 33,19 m2 | 1 | reserved | |
150 | C | B | 5 | 47,26 m2 | 2 | reserved | |
149 | C | B | 5 | 46,06 m2 | 2 | reserved | |
148 | C | B | 5 | 39,52 m2 | 1 | free | |
147 | C | B | 5 | 37,9 m2 | 1 | free | |
146 | C | B | 5 | 35,93 m2 | 1 | reserved | |
145 | C | B | 5 | 59,45 m2 | 3 | reserved | |
144 | C | B | 5 | 55,94 m2 | 3 | reserved | |
143 | C | B | 5 | 26,39 m2 | 1 | free | |
142 | C | B | 5 | 35,08 m2 | 1 | free | |
141 | C | B | 5 | 32,86 m2 | 1 | free | |
140 | C | B | 4 | 37,72 m2 | 1 | reserved | |
139 | C | B | 4 | 52,29 m2 | 2 | reserved | |
138 | C | B | 4 | 52,29 m2 | 2 | reserved | |
137 | C | B | 4 | 35,47 m2 | 1 | free | |
136 | C | B | 4 | 33,19 m2 | 1 | free | |
135 | C | B | 4 | 60,14 m2 | 3 | reserved | |
134 | C | B | 4 | 55,95 m2 | 2 | reserved | |
133 | C | B | 4 | 39,52 m2 | 1 | free | |
132 | C | B | 4 | 37,9 m2 | 1 | free | |
131 | C | B | 4 | 35,93 m2 | 1 | reserved | |
130 | C | B | 4 | 59,45 m2 | 3 | reserved | |
129 | C | B | 4 | 55,94 m2 | 3 | reserved | |
128 | C | B | 4 | 26,39 m2 | 1 | reserved | |
127 | C | B | 4 | 35,08 m2 | 1 | free | |
126 | C | B | 4 | 32,86 m2 | 1 | free | |
125 | C | B | 3 | 37,72 m2 | 1 | reserved | |
124 | C | B | 3 | 47,67 m2 | 2 | reserved | |
123 | C | B | 3 | 47,67 m2 | 2 | reserved | |
122 | C | B | 3 | 35,47 m2 | 1 | free | |
121 | C | B | 3 | 33,19 m2 | 1 | free | |
120 | C | B | 3 | 26,43 m2 | 1 | reserved | |
119 | C | B | 3 | 45,92 m2 | 2 | reserved | |
118 | C | B | 3 | 65,27 m2 | 3 | reserved | |
117 | C | B | 3 | 39,52 m2 | 1 | free | |
116 | C | B | 3 | 37,9 m2 | 1 | free | |
115 | C | B | 3 | 41,54 m2 | 2 | reserved | |
114 | C | B | 3 | 43,86 m2 | 2 | reserved | |
113 | C | B | 3 | 55,94 m2 | 3 | reserved | |
112 | C | B | 3 | 26,39 m2 | 1 | free | |
111 | C | B | 3 | 35,08 m2 | 1 | free | |
110 | C | B | 3 | 32,86 m2 | 1 | free | |
109 | C | B | 2 | 37,72 m2 | 1 | free | |
108 | C | B | 2 | 47,67 m2 | 2 | reserved | |
107 | C | B | 2 | 47,67 m2 | 2 | reserved | |
106 | C | B | 2 | 35,47 m2 | 1 | free | |
105 | C | B | 2 | 33,19 m2 | 1 | free | |
104 | C | B | 2 | 26,43 m2 | 1 | reserved | |
103 | C | B | 2 | 53,83 m2 | 2 | reserved | |
102 | C | B | 2 | 43,68 m2 | 2 | reserved | |
101 | C | B | 2 | 31,86 m2 | 1 | reserved | |
100 | C | B | 2 | 39,52 m2 | 1 | free | |
99 | C | B | 2 | 37,9 m2 | 1 | reserved | |
98 | C | B | 2 | 41,54 m2 | 2 | reserved | |
97 | C | B | 2 | 43,86 m2 | 2 | reserved | |
96 | C | B | 2 | 55,94 m2 | 3 | free | |
95 | C | B | 2 | 26,39 m2 | 1 | free | |
94 | C | B | 2 | 35,08 m2 | 1 | free | |
93 | C | B | 2 | 32,82 m2 | 1 | free | |
92 | C | B | 1 | 37,72 m2 | 1 | free | |
91 | C | B | 1 | 47,67 m2 | 2 | reserved | |
90 | C | B | 1 | 47,67 m2 | 2 | reserved | |
89 | C | B | 1 | 35,47 m2 | 1 | reserved | |
88 | C | B | 1 | 33,19 m2 | 1 | free | |
87 | C | B | 1 | 26,43 m2 | 1 | reserved | |
86 | C | B | 1 | 67,52 m2 | 3 | reserved | |
85 | C | B | 1 | 53,39 m2 | 3 | reserved | |
84 | C | B | 1 | 31,86 m2 | 1 | reserved | |
83 | C | B | 1 | 39,52 m2 | 1 | free | |
82 | C | B | 1 | 37,9 m2 | 1 | free | |
81 | C | B | 1 | 41,54 m2 | 2 | reserved | |
80 | C | B | 1 | 43,86 m2 | 2 | reserved | |
79 | C | B | 1 | 55,94 m2 | 3 | reserved | |
78 | C | B | 1 | 26,16 m2 | 1 | free | |
77 | C | B | 1 | 35,08 m2 | 1 | free | |
76 | C | B | 1 | 32,86 m2 | 1 | reserved | |
75 | C | B | 1 | 37,72 m2 | 1 | free | |
74 | C | B | 0 | 47,67 m2 | 2 | free | |
73 | C | B | 0 | 47,67 m2 | 2 | free | |
72 | C | B | 0 | 35,47 m2 | 1 | free | |
71 | C | B | 0 | 33,19 m2 | 1 | free | |
70 | C | B | 0 | 26,43 m2 | 1 | reserved | |
69 | C | B | 0 | 67,52 m2 | 3 | free | |
68 | C | B | 0 | 53,39 m2 | 3 | reserved | |
67 | C | B | 0 | 37,49 m2 | 1 | free | |
66 | C | B | 0 | 27,20 m2 | 1 | free | |
65 | C | B | 0 | 55,94 m2 | 3 | reserved | |
64 | C | B | 0 | 26,39 m2 | 1 | free | |
63 | C | B | 0 | 35,08 m2 | 1 | free | |
62 | C | B | 0 | 32,86 m2 | 1 | free | |
61 | C | A | 10 | 86,74 m2 | 4 | reserved | |
60 | C | A | 10 | 137,01 m2 | 4 | reserved | |
59 | C | A | 10 | 58,41 m2 | 4 | reserved | |
58 | C | A | 10 | 75,97 m2 | 4 | reserved | |
57 | C | A | 9 | 66,85 m2 | 3 | reserved | |
56 | C | A | 9 | 35,97 m2 | 1 | free | |
55 | C | A | 9 | 82,64 m2 | 4 | reserved | |
54 | C | A | 9 | 84,66 m2 | 4 | reserved | |
53 | C | A | 9 | 75,50 m2 | 4 | reserved | |
52 | C | A | 8 | 66,85 m2 | 3 | reserved | |
51 | C | A | 8 | 35,97 m2 | 1 | free | |
50 | C | A | 8 | 82,64 m2 | 4 | free | |
49 | C | A | 8 | 61,09 m2 | 3 | reserved | |
48 | C | A | 8 | 62,59 m2 | 3 | reserved | |
47 | C | A | 8 | 43,47 m2 | 2 | reserved | |
46 | C | A | 7 | 61,49 m2 | 3 | reserved | |
45 | C | A | 7 | 35,97 m2 | 1 | free | |
44 | C | A | 7 | 73,64 m2 | 4 | reserved | |
43 | C | A | 7 | 61,09 m2 | 3 | reserved | |
42 | C | A | 7 | 62,59 m2 | 3 | reserved | |
41 | C | A | 7 | 43,47 m2 | 2 | reserved | |
40 | C | A | 6 | 61,49 m2 | 3 | reserved | |
39 | C | A | 6 | 35,97 m2 | 1 | free | |
38 | C | A | 6 | 73,64 m2 | 4 | free | |
37 | C | A | 6 | 61,18 m2 | 3 | reserved | |
36 | C | A | 6 | 53,19 m2 | 3 | reserved | |
35 | C | A | 6 | 43,47 m2 | 2 | reserved | |
34 | C | A | 5 | 51,27 m2 | 3 | reserved | |
33 | C | A | 5 | 35,97 m2 | 1 | free | |
32 | C | A | 5 | 73,64 m2 | 4 | reserved | |
31 | C | A | 5 | 61,37 m2 | 3 | reserved | |
30 | C | A | 5 | 53,19 m2 | 3 | reserved | |
29 | C | A | 5 | 43,47 m2 | 2 | reserved | |
28 | C | A | 4 | 51,27 m2 | 3 | reserved | |
27 | C | A | 4 | 35,97 m2 | 1 | free | |
26 | C | A | 4 | 73,64 m2 | 4 | free | |
25 | C | A | 4 | 61,09 m2 | 3 | reserved | |
24 | C | A | 4 | 43,47 m2 | 3 | reserved | |
23 | C | A | 4 | 43,47 m2 | 2 | reserved | |
22 | C | A | 3 | 56,31 m2 | 1 | reserved | |
21 | C | A | 3 | 35,97 m2 | 1 | free | |
20 | C | A | 3 | 78,67 m2 | 4 | free | |
19 | C | A | 3 | 66,09 m2 | 3 | reserved | |
18 | C | A | 3 | 53,19 m2 | 3 | reserved | |
17 | C | A | 3 | 48,50 m2 | 2 | reserved | |
16 | C | A | 2 | 56,31 m2 | 3 | reserved | |
15 | C | A | 2 | 35,97 m2 | 1 | free | |
14 | C | A | 2 | 78,67 m2 | 4 | reserved | |
13 | C | A | 3 | 66,09 m2 | 3 | reserved | |
12 | C | A | 2 | 53,19 m2 | 3 | free | |
11 | C | A | 2 | 48,50 m2 | 2 | reserved | |
10 | C | A | 1 | 51,27 m2 | 3 | reserved | |
9 | C | A | 1 | 35,97 m2 | 1 | free | |
8 | C | A | 1 | 73,64 m2 | 4 | free | |
7 | C | A | 1 | 61,93 m2 | 3 | reserved | |
6 | C | A | 1 | 47,83 m2 | 2 | reserved | |
5 | C | A | 0 | 51,27 m2 | 3 | free | |
4 | C | A | 0 | 35,97 m2 | 1 | free | |
3 | C | A | 0 | 73,64 m2 | 4 | free | |
2 | C | A | 0 | 61,93 m2 | 3 | free | |
1 | C | A | 0 | 47,23 m2 | 2 | free |
* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.
Phone
+48123535311